| CREDI-TRASPORTE | SOCIO | PROSPECTO |
|---|---|---|
| TASA DE INTERÉS MENSUAL | 1.8% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTO. | 24 % ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. |
| RECIPROCIDAD | 5% DE AHORRO EN GARANTÍA LIQUIDA. | 15% DE AHORRO EN GARANTÍA LIQUIDA. |
| SEGURO | COBERTURA AMPLIA PARA EL AUTO/ SEGURO DE VIDA. | COBERTURA AMPLIA PARA EL AUTO/ SEGURO DE VIDA. |
| AVAL | OBLIGATORIO CONTAR CON UN AVAL. | OBLIGATORIO CONTAR CON UN AVAL. |
| GARANTÍA PRENDARIA | FACTURA DEL VEHÍCULO/ENDOSO A IFR TLAPANALTOMIN. | SI LA MISMA DEL VEHÍCULO CON ENDOSO A IFR/ MAS UNA ADICIONAL. |
| TIPO DE VEHÍCULO | NACIONALES CON MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. | NACIONALES CON MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. |
| MONTO MÁXIMO A OTORGAR | $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). | $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). |
| FRECUENCIA DE PAGO | QUINCENAL Y MENSUAL. | QUINCENAL Y MENSUAL. |
| LAPSO DE TIEMPO DEL CRÉDITO | EL QUE RESULTE DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DEL SOLICITANTE, SIN EXCEDER DE 60 MESES. | EL QUE RESULTE DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DEL SOLICITANTE, SIN EXCEDER DE 60 MESES. |
| EDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA | DE 23 A 75 AÑOS/ PERSONAS FÍSICAS. | DE 23 A 75 AÑOS/ PERSONAS FÍSICAS. |
| ALCANCE O BENEFICIOS | ABONOS DIRECTOS A CAPITAL, SIN PENALIZACIÓN. | ABONOS DIRECTOS A CAPITAL, SIN PENALIZACIÓN. |
| REQUISITO | BUEN HISTORIAL POR PAGO DE CREDITO. | CONSULTA SANA EN BURO DE CRÉDITO. |
