| DE TRASPORTE | SOCIO | PROSPECTO |
|---|---|---|
| TASA DE INTERÉS MENSUAL | 1.5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTO. | 24 % ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. |
| RECIPROCIDAD | 5% DE AHORRO EN GARANTÍA LIQUIDA. | 5% DE AHORRO EN GARANTÍA LIQUIDA. |
| SEGURO | COBERTURA AMPLIA PARA EL AUTO/ SEGURO DE VIDA. | COBERTURA AMPLIA PARA EL AUTO/ SEGURO DE VIDA. |
| AVAL | OBLIGATORIO CONTAR CON UN AVAL. | OBLIGATORIO CONTAR CON UN AVAL. |
| GARANTÍA PRENDARIA | FACTURA DEL VEHÍCULO/ENDOSO A IFR TLAPANALTOMIN. | SI LA MISMA DEL VEHÍCULO CON ENDOSO A IFR/ MAS UNA ADICIONAL. |
| TIPO DE VEHÍCULO | NACIONALES CON MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. | NACIONALES CON MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. |
| MONTO MÁXIMO A OTORGAR | $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). | $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). |
| FRECUENCIA DE PAGO | QUINCENAL Y MENSUAL. | QUINCENAL Y MENSUAL. |
| LAPSO DE TIEMPO DEL CRÉDITO | EL QUE RESULTE DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DEL SOLICITANTE, SIN EXCEDER DE 60 MESES. | EL QUE RESULTE DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DEL SOLICITANTE, SIN EXCEDER DE 60 MESES. |
| EDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA | DE 23 A 75 AÑOS/ PERSONAS FÍSICAS. | DE 23 A 75 AÑOS/ PERSONAS FÍSICAS. |
| ALCANCE O BENEFICIOS | ABONOS DIRECTOS A CAPITAL, SIN PENALIZACIÓN. | ABONOS DIRECTOS A CAPITAL, SIN PENALIZACIÓN. |
| REQUISITO | BUEN HISTORIAL POR PAGO DE CREDITO. | CONSULTA SANA EN BURO DE CRÉDITO. |
Requisitos
- Solicitar solicitud de crédito en la sucursal de su región.
- Identificación oficial en original y dos copias al 200%.
- Original y copia de acta de nacimiento.
- Original y copia de la curp.
- Original y copia Comprobante de domicilio actualizado del acreditado.
- Comprobante de ingresos reciente.
- Documentos del cónyuge (En su caso).
- Documentos del aval.
- Buen historial.
- Original y copia de la garantía propuesta.
Recomendaciones
- Solicita créditos de acuerdo a tu capacidad de pago o de acuerdo a tu inversión vigente para no afectar tu historial crediticio.
- Incumplir los pagos de crédito puede generar comisiones e intereses moratorios.
¡ VISITA LA AGENCIA DE TU AGRADO !
CAT PROMEDIO DE UN CRÉDITO DE $50,000.00 a plazo de 12 meses, 23.90 % sin IVA.
Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo 3 de febrero 2026.
